¿Es obligatorio el seguro de convenio?
Sí, aquí te explicamos las razones por las que las empresas deben contratar un seguro de accidentes convenio.
¿ Desea un presupuesto seguro accidentes convenio ?
Cubra el formulario y le llamamos!
Seguro Convenio Colectivo para la construcción
Seguro Convenio colectivo Metal
En casi todas las provincias de España es obligatorio que las empresas del sector del Siderometalúrgica contraten un seguro de Accidentes Convenio. En algunas provincias a día de hoy no es obligatorio el seguro de Accidentes Convenio.
Convenios con seguro obligatorio en España
En España existen muchos convenios que protegen a los trabajadores, estamos muy especializados en seguros de convenio para sectores como:
CONVENIOS OBLIGATORIOS |
||
Comercio de alimentación | Elevación, depuración, captación, tratamiento y distribución de aguas | Laboratorios fotográficos |
Actividades conexas del comercio de la construcción | Empleados de fincas urbanas | Limpieza de edificios y locales |
Actividades siderometalurgicas | Empresas de alimentación, ultramarinos, supermercados y autoservicios de la provincia de cádiz | Limpieza de edificios y locales centros sanitarios dependientes de la consellería de sanidad y consumo |
Agencias distribuidoras de gases licuados del petróleo | Empresas de remolcadores de trafico interior y exterior de puertos | Limpieza publica, riegos, recogida de basuras, limpieza y conservación de alcantarillado (excepto cáceres capital) |
Agencias marítimas y aduaneras, empresas estibadoras portuarias y comisionistas de transito | Empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo | Limpieza y reciclaje |
Agentes y comisionistas de aduanas | Espectaculos recreativos y culturales, juegos y ocio | Locales de espectáculos y deportes |
Agrario | Estaciones de servicio | Madera y corcho |
Agricolas, ganaderas y forestales | Estibadores portuarios (sociedad de estiba y desestiba del puerto de alcudia) | Mayoristas de alimentación |
Agropecuario | Estibadores portuarios del puerto de mahón, sociedad estatal de estiba y desestiba del puerto de mahón. | Mayoristas de frutas, verduras, hortalizas, plátanos y patatas |
Alimentacion, bebidas y tabaco | Estibadores portuarios sociedad de estiba y desestiba del puerto de palma de mallorca, s.a. | Mayoristas y almacenistas de alimentación |
Almacenaje, conservacion, manipulacion y venta de frutas y verduras | Estudios tecnicos y oficinas de arquitectura y oficinas y despachos en general | Metal |
Almacenistas de alimentación al por mayor | Exhibicion cinematografica | Oficinas de farmacia |
Almacenistas de madera | Exhibición cinematográfica | Oficinas y despachos |
Almacenistas e importadores de madera | Exportadores e importadores de pescados y mariscos | Operadores logísticos |
Aparcamiento y ordenación del trafico | Fabricantes de galletas | Panadería |
Aparcamientos, garajes y servicios de lavado y engrase | Fabricantes de muñecas, auxiliares y afines | Pasteleria, confiteria y bolleria |
Autoescuelas | Fabricantes e importadores mayoristas de bolsos, sombreros y artículos similares de fibras vegetales y tela | Pastelería, confitería, bollería y repostería |
Autonómico | Faenas agrícolas, forestales y ganaderas | Pesca y puertos |
Autotaxi y alquiler de vehículos con conductor | Garajes, aparcamientos y estaciones de engrase y lavado | Pintura |
Autotaxis | Grupo de empresas de relleno y aderezo de aceitunas | Pompas fúnebres |
Ayuda a domicilio | Grupos de servicios discrecionales regulares y locales de mercancías, agencias de transporte y despachos centrales y auxiliares de ff.cc., grúas y similares | Preparadores de especias, condimentos y herboristería |
Bebidas alcohólicas (fabricación y embotellado) | Hilos, cuerdas y redes fabricas | Provincial |
Bebidas refrescantes | Hosteleria | Relleno y aderezo de aceitunas |
Bebidas refrescantes y alcohólicas | Hostelería | Rematantes y aserradores de la madera |
Bebidas refrescantes, jarabes y horchatas | Hostelería y turismo | Repostería industrial y obradores y despachos de confitería, pastelería, repostería y bollería |
Butano (agencias distribuidoras de) | Industria almadrabera | Salas de bingo |
Campings y ciudades de vacaciones | Industria de bebidas refrescantes | Servicio de ayuda a domicilio |
Campo | Industria de hostelería | Siderometalurgia |
Captación, elevación, conducción y distribución de aguas para riego | Industria de la madera | Tintorerías y lavanderías |
Captacion, elevacion, conduccion, tratamiento, desalinización, depuración y distribucion de agua. | Industria de madera, corcho, chapas y tableros | Tintorerías, lavanderías, limpieza y planchado de ropa |
Captación, elevación, tratamiento, depuración y distribución de aguas | Industria del aceite y sus derivados | Trabajo en el campo |
Carpintería de ribera | Industria del vidrio | Tracción mecánica de mercancías y logística |
Chocolates, bombones y caramelos | Industria siderometalurgica | Tracción mecánica de viajeros |
Comercio alimentacion | Industria siderometalúrgica | Transitarios y aduanas |
Comercio almacenistas de materiales de construccion y saneamiento | Industria vinícola de villafranca del penedes | Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia |
Comercio de alimentación | Industria y comercio de alimentación | Transporte de mercancias por carretera |
Comercio de equipamiento de la persona | Industria y comercio del vino | Transporte de mercancías por carretera |
Comercio de exportación de pescado fresco del puerto de a coruña | Industria y comercio vinícolas | Transporte de viajeros |
Comercio de la madera y del mueble | Industrias de aserradores y fabricantes de envases de madera | Transporte de viajeros por carretera |
Comercio de materiales de construcción | Industrias de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicas | Transporte de viajeros por carretera y servicios urbanos de transporte |
Comercio de mayoristas | Industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, depuración y distribución de aguas | Transporte de viajeros por carretera y urbanos |
Comercio de mayoristas de coloniales, detallistas de ultramarinos, supermercados y autoservicios | Industrias de carpintería y ebanistería | Transporte de viajeros regulares y discrecionales |
Comercio de muebles, cestería y artículos de mimbr | Industrias de confiterias, pastelerias, bombones y caramelos | Transportes de mercancías por carretera y sus anex |
Comercio de optica | Industrias de confiterías, pastelerías, bombones y caramelos | Transportes de viajeros urbanos e interurbanos |
Comercio de óptica al detalle | Industrias de construcción, obras públicas e industrias auxiliares | Transportes en general |
Comercio de tejido en general, mercería, paquetería y quincalla | Industrias de derivados del cemento | Transportes mecánicos de viajeros |
Comercio de vidrio y ceramica | Industrias de derivados del cemento, materiales y prefabricados de la construcción | Transportes y comunicaciones |
Comercio del calzado | Industrias de fabricación y venta de productos de confitería, pastelería, repostería y bollería | Vinícolas y licoreras (industrias) |
Comercio del calzado, artículos de piel y artículos de viaje | Industrias de imaginería religiosa | Industrias de manipulado, envasado, torrefacción y comercio al por mayor y detall de frutos secos |
Comercio del metal | Industrias de la alimentación | Industrias de panadería |
Comercio e importadores de articulos fotograficos, video y sonido | Industrias de la cerámica | Industrias de prefabricados del hormigón y derivados del cemento |
Comercio en general | Industrias de la construcción y obras públicas | Industrias dedicadas a la distribución de gases licuados del petróleo |
Comercio textil y confección, mayor y menor | Industrias de la madera | Industrias del aceite y sus derivados |
Comercio vario | Industrias de la madera y corcho | Industrias expendedores y de fabricación de pan |
Comercio y manufactura del vidrio plano | Industrias de manipulación y exportación de frutos secos | Industrias panificadoras |
Confitería, pastelería, masas fritas, bollos y helados artesanos | Construcción y obras públicas | Industrias siderometalúrgicas |
Confiterias, pastelerias y reposteria | Dependencia mercantil | Industrias vinícolas |
Consignatarias de buques | Derivados del cemento | Industrias vinícolas, alcoholeras, licoreras y sidreras y su comercio |
Consignatarias del mercado central de pescados de barcelona | Derivados del cemento, cales y yesos | Industrias y comercio de panaderias |
Distribuidores de gases licuados del petróleo | Despachos de graduados sociales | Industrias y trabajadores de panaderías, sus expendedurías e industrias de este ramo, que además se dedican a bollería |
Distribuidoras de gases licuados del petróleo | Distribuidores mayoristas de alimentación |
¿Cuánto vale un seguro de convenio?
Precios seguro accidentes convenio
NUMERO DE TRABAJADORES | PRECIOS ANUALES |
1 | 38 € |
2 | 75 € |
3 | 99 € |
4 | 120 € |
5 | 155 € |
Los precios dependen del nuevo de trabajadores, y de los capitales que exige cada convenio.
Presupuesto económico seguro de accidentes de convenio